| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 7221 | Chandini Sundar | 101 | 31st Oct 2025 |
| 7222 | BHAGYALAKSHMI M N | 101 | 1st Nov 2025 |
| 7223 | Pallavi Madhu | 101 | 7th Nov 2025 |
| 7224 | Bharath Yadav | 101 | 8th Nov 2025 |
| 7225 | MANJUNATHA C R | 101 | 14th Nov 2025 |
| 7226 | Rambha Gururaj | 101 | 15th Nov 2025 |
| 7227 | Chandini Sundar | 101 | 17th Nov 2025 |
| 7228 | SKiran Rao | 101 | 22nd Nov 2025 |
| 7229 | N Surendar Rao | 101 | 22nd Nov 2025 |
| 7230 | Benakesh B N | 101 | 23rd Nov 2025 |
| 7231 | Pallavi Madhu | 101 | 27th Nov 2025 |
| 7232 | Chandini Sundar | 101 | 28th Nov 2025 |
| 7233 | Kiran M V | 101 | 1st Dec 2025 |
| 7234 | Pallavi Madhu | 101 | 3rd Dec 2025 |
| 7235 | Karthik A N | 101 | 4th Dec 2025 |
| 7236 | Ashwini Chandrashekar | 101 | 9th Dec 2025 |
| 7237 | Pavan Kumar | 101 | 17th Dec 2025 |
| 7238 | Pallavi Madhu | 101 | 24th Dec 2025 |
| 7239 | Surendar Jayanth Chavan | 101 | 28th Dec 2025 |
| 7240 | Chandini Sundar | 101 | 30th Dec 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹41,07,391
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.