ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7081 Anonymous 10 21st Jun 2024
7082 Anonymous 10 21st Jun 2024
7083 Anonymous 10 21st Jun 2024
7084 Anonymous 10 21st Jun 2024
7085 Anonymous 10 21st Jun 2024
7086 Anonymous 10 21st Jun 2024
7087 Anonymous 10 21st Jun 2024
7088 Anonymous 10 21st Jun 2024
7089 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7090 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7091 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7092 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7093 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7094 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7095 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7096 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7097 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7098 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7099 Anonymous 10 22nd Jun 2024
7100 Anonymous 10 22nd Jun 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,69,785

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102