No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
5621 | Rohit Bhat | 10 | 29th Jun 2025 |
5622 | Rathna Mohan | 5 | 26th Apr 2024 |
5623 | Falguni Moridhara | 3 | 19th Jan 2024 |
5624 | Anonymous | 1 | 13th Jun 2024 |
5625 | Anonymous | 1 | 13th Jun 2024 |
5626 | Anonymous | 1 | 14th Jun 2024 |
5627 | Anonymous | 1 | 14th Jun 2024 |
5628 | Anonymous | 1 | 17th Jun 2024 |
5629 | Madava Raj K | 1 | 29th Apr 2025 |
5630 | Anonymous | 1 | 17th May 2024 |
5631 | Anonymous | 1 | 23rd May 2024 |
5632 | Anonymous | 1 | 23rd May 2024 |
5633 | Anonymous | 1 | 23rd May 2024 |
5634 | F M | 1 | 25th May 2024 |
5635 | F M | 1 | 25th May 2024 |
5636 | F M | 1 | 25th May 2024 |
5637 | F M | 1 | 25th May 2024 |
5638 | F M | 1 | 25th May 2024 |
5639 | F M | 1 | 25th May 2024 |
5640 | F M | 1 | 25th May 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,79,165