ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
5441 Anonymous 50 7th Jun 2024
5442 Anonymous 50 7th Jun 2024
5443 Anonymous 50 7th Jun 2024
5444 Anonymous 50 7th Jun 2024
5445 Anonymous 50 7th Jun 2024
5446 Anonymous 50 7th Jun 2024
5447 Anonymous 50 7th Jun 2024
5448 Anonymous 50 7th Jun 2024
5449 Anonymous 50 10th Jun 2024
5450 Anonymous 50 14th Jun 2024
5451 Anonymous 50 14th Jun 2024
5452 Anonymous 50 14th Jun 2024
5453 Anonymous 50 14th Jun 2024
5454 Anonymous 50 14th Jun 2024
5455 Anonymous 50 14th Jun 2024
5456 Anonymous 50 14th Jun 2024
5457 Anonymous 50 14th Jun 2024
5458 Anonymous 50 14th Jun 2024
5459 Anonymous 50 14th Jun 2024
5460 Anonymous 50 14th Jun 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,56,246

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102