| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 5361 | Rajesh Shamaraju | 51 | 18th Jul 2024 |
| 5362 | Jayarama | 51 | 28th Sep 2024 |
| 5363 | Gunda SAI SRAVAN | 51 | 19th May 2025 |
| 5364 | Praveen Bammigatti | 51 | 7th Jul 2025 |
| 5365 | Pallavi Madhu | 51 | 20th Oct 2025 |
| 5366 | Soumya Ph | 51 | 14th Nov 2025 |
| 5367 | Jeevan Kumar S | 51 | 3rd Dec 2025 |
| 5368 | Shiva Prasad S | 51 | 12th Dec 2025 |
| 5369 | Yadav H | 51 | 25th Jan 2026 |
| 5370 | Anonymous | 50 | 20th Aug 2024 |
| 5371 | Anonymous | 50 | 25th Aug 2024 |
| 5372 | Anonymous | 50 | 27th Aug 2024 |
| 5373 | Kishan Surve | 50 | 30th Mar 2025 |
| 5374 | Vishwas Kamath | 50 | 8th Apr 2025 |
| 5375 | Swathi Shree L | 50 | 18th Sep 2025 |
| 5376 | Shreyash Patil | 50 | 10th Oct 2025 |
| 5377 | Swathi Shree L | 50 | 4th Nov 2025 |
| 5378 | iti suvidya | 50 | 8th Nov 2025 |
| 5379 | Divya Shri | 50 | 3rd Jan 2026 |
| 5380 | Lakshmeesh S G | 50 | 3rd Jan 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,55,896
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.