ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
4761 Abhilasha Gaonkar 350 12th Jun 2026
4762 Chandan giridhar 350 23rd May 2024
4763 Kavya Eshwar 350 14th Jun 2026
4764 Vandana Pradeep 350 14th Jun 2026
4765 K. N. Jagadish 350 14th Jun 2026
4766 Kiiran Gubbi parameswara 350 14th Jun 2026
4767 Varuni Rajaram 350 14th Jun 2026
4768 Varuni Rajaram 350 14th Jun 2026
4769 Muthuraj S 350 14th Jun 2026
4770 Rajshekhar Shivakalimath 350 24th May 2024
4771 Shrinivas Patil 350 14th Jun 2026
4772 Sunil Gowda 350 15th Jun 2026
4773 Pavithra Gs 350 23rd May 2024
4774 NANDAN KUMAR A 350 23rd May 2024
4775 Madhu challa 350 15th Jun 2026
4776 Kiran Aithal 350 15th Jun 2026
4777 Chandrakala R 350 23rd May 2024
4778 Lakshmikantha.N Yadav 350 23rd May 2024
4779 Kaladin Stromblessed 350 14th Jun 2026
4780 Kruthika Ashwath 350 23rd May 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹36,02,482

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000