ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
3381 Suma Thyagaraj 350 28th Jun 2026
3382 Anitha R 350 28th Jun 2026
3383 Mahadevi Sebani 350 28th Jun 2026
3384 Vivek Kulkarni 350 28th Jun 2026
3385 Ayush Work 350 28th Jun 2026
3386 Ramya N 350 28th Jun 2026
3387 Pooja 350 28th Jun 2026
3388 Aditya Rajputh 350 28th Jun 2026
3389 Govindaraju Govindaraju 350 28th Jun 2026
3390 Deepu rajanbabu 350 28th Jun 2026
3391 Shrinivas Patil 350 28th Jun 2026
3392 Yathish Gurrapukonda 350 29th Jun 2026
3393 Satish Nayak M 350 29th Jun 2026
3394 Satish Nayak M 350 29th Jun 2026
3395 Mahesh kumar 350 29th Jun 2026
3396 P MADHUKAR RAO 350 29th Jun 2026
3397 Dilip Kumar P 350 29th Jun 2026
3398 Chandra Leka 350 29th Jun 2026
3399 CHAITRA S 350 29th Jun 2026
3400 Amulya Gowda 350 2nd Jul 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,82,893

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000