ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2981 SINDHU RAMESH 350 1st Jan 2026
2982 Ramchandra Khanaj 350 26th Jan 2026
2983 Manjunath G k 350 1st Jan 2026
2984 INDIRA M R 350 1st Jan 2026
2985 Nirmala N Venugopal 350 1st Jan 2026
2986 Vikas.S 350 1st Jan 2026
2987 Dilip Kumar P 350 26th Jan 2026
2988 Dilip Kumar P 350 26th Jan 2026
2989 Manish Rockstar 350 1st Jan 2026
2990 SHIVKUMAR G SAJJAN 350 1st Jan 2026
2991 Aishwarya Ashok 350 27th Jan 2026
2992 Ashwini gowda 350 1st Jan 2026
2993 Sunitha Bai 350 1st Jan 2026
2994 Pavan Shreesha B S 350 1st Jan 2026
2995 Pavan Shreesha B S 350 1st Jan 2026
2996 Shobha Manjunath 350 28th Jan 2026
2997 Kruthika Ashwath 350 1st Jan 2026
2998 Rathna Ravikumar 350 1st Jan 2026
2999 Siri Siri 350 19th Dec 2025
3000 Nandini Rangappa 350 19th Dec 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,46,641

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102