ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2761 Anushree R V 350 14th Mar 2025
2762 Manohar M 350 14th Mar 2025
2763 Shashi Kumar B K 350 14th Mar 2025
2764 Harsha 350 14th Mar 2025
2765 Lakshmi gd 350 14th Mar 2025
2766 Arun Kumar 350 14th Mar 2025
2767 Veditha 350 14th Mar 2025
2768 Jayaditya Thota 350 14th Mar 2025
2769 Mahadevi Sebani 350 13th Mar 2025
2770 Pavan Rameshappa 350 13th Mar 2025
2771 GPL GPL 350 13th Mar 2025
2772 Anju shree 350 13th Mar 2025
2773 Padma Vasudevan 350 13th Mar 2025
2774 Amol Wade 350 13th Mar 2025
2775 Vinay Gopal 350 13th Mar 2025
2776 Shivashankar N 350 5th Mar 2025
2777 swapna r 350 6th Mar 2025
2778 Varuni Rajaram 350 6th Mar 2025
2779 Varuni Rajaram 350 6th Mar 2025
2780 Lahari Bharadwaj N 350 5th Mar 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,90,472

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000