No. | Donor | Amt | Date |
---|---|---|---|
6001 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
6002 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
6003 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
6004 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
6005 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
6006 | F M | 1 | 19th Jun 2024 |
6007 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
6008 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
6009 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
6010 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
6011 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
6012 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6013 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6014 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6015 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6016 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6017 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6018 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6019 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
6020 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
After completing your donation, the 80G certificate (for income tax rebate) will be sent to your registered email address.
Donation Received: ₹15,60,334