No. | Donor | Amt | Date |
---|---|---|---|
5801 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5802 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5803 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5804 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5805 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5806 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5807 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5808 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5809 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5810 | Anonymous | 1 | 19th Jun 2024 |
5811 | F M | 1 | 19th Jun 2024 |
5812 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
5813 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
5814 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
5815 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
5816 | Anonymous | 1 | 20th Jun 2024 |
5817 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
5818 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
5819 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
5820 | Anonymous | 1 | 21st Jun 2024 |
After completing your donation, the 80G certificate (for income tax rebate) will be sent to your registered email address.
Donation Received: ₹14,86,985